Digital visning & planritningar
Med anledning av coronaviruset vill vi göra vårt för att minska risken för spridning. Därför har vi beslutat att inte ha några vanliga visningar av våra lägenheter, utan visa dem digitalt här på vår hemsida. En visningsfilm presenteras på hemsidan när det blir dags för visning.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på bostadsko@wallenstam.se
Visning i 3D - Rotera fritt i 360°
Nu kan du själv bestämma vad du vill titta på och när. En virtuell visning i 3D låter dig besöka vår visningslägenhet i 360 grader - oavsett var du befinner dig!
Kv. 2 Prel. inflytt 2021-06-01
Lgh nr | Våning | Rok | Kvm | Prel. hyra/månad | Prel. hyra totalt/år | Ritning | Koncept |
5852-0314 | 1 | 2 | 54 | 9 894 | 118 727 | Klicka här | Mörkt |
5852-0322 | 2 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0324 | 2 | 2 | 54 | 10 249 | 122 987 | Klicka här | Mörkt |
5852-0332 | 3 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0334 | 3 | 2 | 54 | 10 249 | 122 987 | Klicka här | Mörkt |
5852-0342 | 4 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0344 | 4 | 2 | 75 | 12 532 | 150 383 | Klicka här | Mörkt |
5852-0404 | 0 | 2 | 53 | 9 750 | 117 003 | Klicka här | Mörkt |
5852-0412 | 1 | 2 | 52 | 10 007 | 120 078 | Klicka här | Mörkt |
5852-0414 | 1 | 2 | 54 | 9 894 | 118 727 | Klicka här | Mörkt |
5852-0422 | 2 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0424 | 2 | 2 | 54 | 10 249 | 122 987 | Klicka här | Mörkt |
5852-0432 | 3 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0434 | 3 | 2 | 76 | 12 641 | 151 687 | Klicka här | Mörkt |
Vanliga frågor och svar
Här hittar du frågor som andra har ställt.