Digital visning & planritningar
Med anledning av coronaviruset vill vi göra vårt för att minska risken för spridning. Därför har vi beslutat att inte ha några vanliga visningar av våra lägenheter, utan visa dem digitalt här på vår hemsida. En visningsfilm presenteras på hemsidan när det blir dags för visning.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på bostadsko@wallenstam.se
Visning i 3D - Rotera fritt i 360°
Nu kan du själv bestämma vad du vill titta på och när. En virtuell visning i 3D låter dig besöka vår visningslägenhet i 360 grader - oavsett var du befinner dig!

Kv. 1 Prel. inflytt 2021-05-15
Lgh nr | Våning | Rok | Kvm | Prel. hyra/månad | Prel. hyra totalt/år | Ritning | Koncept |
5851-2111 | 1 | 3 | 77 | 12 829 | 153 950 | Klicka här | Ljust |
5851-2122 | 2 | 2 | 61 | 11 010 | 132 119 | Klicka här | Mörkt |
5851-2123 | 2 | 4 | 92 | 15 358 | 184 301 | Klicka här | Ljust |
5851-2132 | 3 | 2 | 61 | 11 010 | 132 119 | Klicka här | Mörkt |
5851-2142 | 4 | 2 | 61 | 11010 | 132 119 | Klicka här | Mörkt |
5851-2143 | 4 | 4 | 92 | 15 358 | 184 301 | Klicka här | Mörkt |
5851-2152 | 5 | 2 | 61 | 11 035 | 132 419 | Klicka här | Mörkt |
Kv. 1 Prel. inflytt 2021-06-01
Lgh nr | Våning | Rok | Kvm | Prel. hyra/månad | Prel. hyra totalt/år | Ritning | Koncept |
5851-2206 | 0 | 2 | 55 | 9 968 | 119 612 | Klicka här | Ljust |
5851-2207 | 0 | 1 | 34 | 7 032 | 84 389 | Klicka här | Mörkt |
5851-2212 | 1 | 1 | 32 | 6 850 | 82 200 | Klicka här | Mörkt |
5851-2217 | 1 | 3 | 74 | 12 833 | 153 996 | Klicka här | Ljust |
5851-2218 | 1 | 2 | 55 | 10 333 | 123 992 | Klicka här | Ljust |
5851-2223 | 2 | 1 | 32 | 7 205 | 86 460 | Klicka här | Mörkt |
5851-2224 | 2 | 2 | 61 | 11 010 | 132 119 | Klicka här | Mörkt |
5851-2226 | 2 | 1 | 32 | 7 205 | 86 460 | Klicka här | Mörkt |
5851-2229 | 2 | 2 | 56 | 10 466 | 125 596 | Klicka här | Mörkt |
5851-2232 | 3 | 1 | 32 | 7 205 | 86 460 | Klicka här | Mörkt |
5851-2235 | 3 | 1 | 32 | 7 205 | 86 460 | Klicka här | Mörkt |
5851-2237 | 3 | 3 | 74 | 12 858 | 154 296 | Klicka här | Mörkt |
5851-2238 | 3 | 2 | 55 | 10 358 | 124 292 | Klicka här | Mörkt |
5851-2241 | 4 | 1 | 32 | 7 205 | 86 460 | Klicka här | Mörkt |
5851-2243 | 4 | 1 | 32 | 7 205 | 86 460 | Klicka här | Mörkt |
5851-2244 | 4 | 2 | 61 | 11 010 | 132 119 | Klicka här | Mörkt |
5851-2246 | 4 | 1 | 32 | 7 205 | 86 460 | Klicka här | Mörkt |
5851-2249 | 4 | 2 | 56 | 10 466 | 125 596 | Klicka här | Mörkt |
Kv. 2 Prel. inflytt 2021-06-01
Lgh nr | Våning | Rok | Kvm | Prel. hyra/månad | Prel. hyra totalt/år | Ritning | Koncept |
5852-0314 | 1 | 2 | 54 | 9 894 | 118 727 | Klicka här | Mörkt |
5852-0322 | 2 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0324 | 2 | 2 | 54 | 10 249 | 122 987 | Klicka här | Mörkt |
5852-0332 | 3 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0334 | 3 | 2 | 54 | 10 249 | 122 987 | Klicka här | Mörkt |
5852-0342 | 4 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0344 | 4 | 2 | 75 | 12 532 | 150 383 | Klicka här | Mörkt |
5852-0404 | 0 | 2 | 53 | 9 750 | 117 003 | Klicka här | Mörkt |
5852-0412 | 1 | 2 | 52 | 10 007 | 120 078 | Klicka här | Mörkt |
5852-0414 | 1 | 2 | 54 | 9 894 | 118 727 | Klicka här | Mörkt |
5852-0422 | 2 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0424 | 2 | 2 | 54 | 10 249 | 122 987 | Klicka här | Mörkt |
5852-0432 | 3 | 2 | 52 | 10 032 | 120 378 | Klicka här | Mörkt |
5852-0434 | 3 | 2 | 76 | 12 641 | 151 687 | Klicka här | Mörkt |
Vanliga frågor och svar
Här hittar du frågor som andra har ställt.