Digital visning, planritningar och hyror
Med anledning av coronaviruset vill vi göra vårt för att minska risken för spridning. Därför har vi beslutat att inte ha några vanliga visningar av våra lägenheter, utan visa dem digitalt här på vår hemsida.
På den här sidan kommer snart en videovisning och planlösning i 3D. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på bostadsko@wallenstam.se
Visning i 3D - Rotera fritt i 360°
Nu kan du själv bestämma vad du vill titta på och när. En virtuell visning i 3D låter dig besöka vår visningslägenhet i 360 grader - oavsett var du befinner dig!
Lägenhetslista
Etapp 1 - prel. inflyttning 2021-09-15
Lghnr (WS) | Vån | Storlek | Kvm | Prel. hyra kr/mån | Prel. hyra kr/år | Ritning | Balkong |
1111 | 1 | 2 ROK | 40 | 8 589 | 103 071 | Klicka här | Ja |
1112 | 1 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
1113 | 1 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
1121 | 2 | 2,5 ROK | 63 | 10 913 | 130 961 | Klicka här | Ja |
1123 | 2 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
1131 | 3 | 2,5 ROK | 63 | 10 913 | 130 961 | Klicka här | Ja |
1133 | 3 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
1141 | 4 | 2,5 ROK | 63 | 10 913 | 130 961 | Klicka här | Ja |
1142 | 4 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
1143 | 4 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
1151 | 5 | 2,5 ROK | 63 | 10 913 | 130 961 | Klicka här | Ja |
1152 | 5 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
1153 | 5 | 1 ROK | 30 | 7 073 | 84 882 | Klicka här | Ja |
Etapp 2 - prel. inflyttning 2021-12-01
Lghnr (WS) | Vån | Storlek | Kvm | Prel. hyra kr/mån | Prel. hyra kr/år | Ritning | Balkong |
2112 | 1 | 2 ROK | 45 | 9 094 | 109 134 | Klicka här | Ja |
2124 | 2 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
2131 | 3 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
2142 | 4 | 2 ROK | 45 | 9 094 | 109 134 | Klicka här | Ja |
2144 | 4 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
2152 | 5 | 2 ROK | 45 | 9 094 | 109 134 | Klicka här | Ja |
2154 | 5 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
2161 | 6 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
2162 | 6 | 2 ROK | 45 | 9 094 | 109 134 | Klicka här | Ja |
2164 | 6 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
2171 | 7 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
2172 | 7 | 2 ROK | 45 | 9 094 | 109 134 | Klicka här | Ja |
2174 | 7 | 2,5 ROK | 71 | 11 722 | 140 661 | Klicka här | Ja |
Vanliga frågor och svar
Här hittar du frågor som andra har ställt.