Alla fastigheter

OrtOmrådeAdressYta
Göteborg   Örnehufvudsgatan 7 1 866 m2
Göteborg   Milpåleg 3-5/Thorburnsg 12/Helmutrog/Dri 5 232 m2
Göteborg Hisingen Jägaregatan 2, Neptunusgatan 13 1 031 m2
Göteborg Hisingen Väderkvarnsgatan 11 1 012 m2
Göteborg Hisingen Ekebergsg 3,Halleg 7, Hisingsg 22 2 276 m2
Göteborg Hisingen Odalgatan 1 m2
Göteborg Hisingen Hjalmar Brantingsg 5 A-D 782 m2
Göteborg Hisingen Hjalmar Brantingsg 7A-D, Lantmätareg 5 821 m2
Göteborg Hisingen Hjalmar Brantingsg 9,Lantmätareg 2-4 2 792 m2
Göteborg Hisingen Jägaregatan 9 1 032 m2
Göteborg Hisingen Bautastensgatan 9 741 m2
Göteborg Hisingen Bautastensgatan 11 700 m2
Göteborg Hisingen Pilegårdsgatan 20 538 m2
Göteborg Hisingen Pilegårdsgatan 22 520 m2
Göteborg Hisingen Biskopsgatan 2 612 m2
Göteborg Hisingen Estlandsgatan 2 658 m2
Göteborg Hisingen Estlandsgatan 4 A 684 m2
Göteborg Hisingen Prebendegatan 32 652 m2
Göteborg Hisingen Finlandsgatan 4 652 m2
Göteborg Hisingen Tilburygatan 2 766 m2
Göteborg Hisingen Enekullegatan 5 744 m2
Göteborg Hisingen Ö Keillersgatan 1 1 948 m2
Göteborg Hisingen Trekantsg 2A-D,Enekulleg 4,Håkansg 2 714 m2
Göteborg Hisingen Enekullegatan 2A-D,Håkansgatan 4 812 m2
Göteborg Hisingen Lantmätaregatan 12-14 2 091 m2
12345678910

EPiTrace logger