Resultaträkning, kvartalsvis

Ditt mail har skickats

RESULTATRÄKNINGAR            
Mkr 2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2
Hyresintäkter 334,6 338,9 337,1 345,0 352,0 359,0
Driftkostnader -131,1 -107,9 -95,5 -136,6 -152,7 -117,0
Förvaltnings- och administrationskostnader -38,0 -39,2 -39,9 -43,8 -41,4 -52,0
Övriga rörelseintäkter och kostnader -0,3 1,6 11,9 4,9 2,3 7,0
Avskrivning rörelsefastigheter
Värdeförändring förvaltningsfastigheter -11,1 5,7 -0,9 403,7 96,9 966,0
Rörelseresultat 154,1 199,1 212,7 573,2 257,2 1 163,0
Finansiella intäkter 4,2 12,3 8,8 7,7 7,0 8,0
Finansiella kostnader -99,4 -112,0 -110,8 -104,0 -111,0 -107,0
Värdeförändring derivat -9,2 -7,9 -82,1 13,1 -144,8 -21,0
Resultat före skatt 49,7 91,5 28,6 490,0 8,5 1 042,0
Skatt -17,5 -20,5 -7,4 -122,7 30,2 -297,0
Resultat efter skatt 32,2 71,0 21,2 367,3 38,5 745,0


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger