Resultaträkning, kvartalsvis

Ditt mail har skickats

Mkr 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3
Hyresintäkter 364 375 377 385 378
Driftkostnader -108 -153 -160 -120 -102
Förvaltnings- och administrationskostnader -59 -50 -53 -55 -43
Övriga rörelseintäkter och kostnader 19 18 20 -2 10
Avskrivning rörelsefastigheter
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 77 582 38 108 183
Rörelseresultat 293 772 222 315 424
Finansiella intäkter 6 7 8 7 12
Finansiella kostnader -113 -117 -124 -127 -139
Värdeförändring derivat 35 215 99 -87 -295
Resultat före skatt 222 877 204 108 2
Skatt -62 -249 -56 -27 65
Resultat efter skatt 160 628 149 81 67
Övrigt totalresultat 8 22 2
Totalresultat 157 103 69


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger