Resultaträkningar, årsvis

Ditt mail har skickats

Mkr 2006 2007 2008 2009 2010
Hyresintäkter 1 239 1 241 1 250 1 356 1 450
Driftkostnader -463 -437 -440 -471 -532
Förvaltnings- och administrationskostnader -200 -178 -181 -161 -202
Övriga rörelseintäkter 70 107 150 140 256
Övriga rörelsekostnader -51 -79 -138 -122 -209
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 1 690 782 -226 394 1 722
Rörelseresultat 2 286 1 436 416 1 136 2 484
Finansiella intäkter 9 20 14 33 28
Finansiella kostnader -378 -387 -429 -426 -447
Värdeförändring derivat -10 7 -78 -86 84
Resultat före skatt 1 907 1 076 -77 657 2 149
Skatt 100 -68 445 -168 -577
Resultat efter skatt 2 007 1 008 368 489 1 572


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger