Balansräkningar, årsvis

Ditt mail har skickats

BALANSRÄKNINGAR        
Mkr 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31
Tillgångar
Fastigheter 18 930 18 725 18 881 20 728
Vindkraftverk 57 141 416 695
Övriga anläggningstillgångar 419 558 523 467
Finansiella derivatinstrument 49 93 4 16
Omsättningstillgångar 309 231 425 948
Summa tillgångar 19 764 19 747 20 249 22 854
Eget kapital och skulder
Eget kapital 7 734 8 257 8 028 8 454
Uppskjuten skatt 1 622 1 673 1 146 1 379
Räntebärande skulder 9 871 9 468 10 376 12 185
Finansiella derivatinstrument 60 8 339 283
Ej räntebärande skulder 476 341 360 553
Summa eget kapital och skulder 19 764 19 747 20 249 22 854


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger