Nyckeltal, årsvis

Ditt mail har skickats

Mkr 2006 2007 2008 2009 2010
Fastigheternas bedömda marknadsvärde 18 930 18 725 18 881 20 728 23 637
Eget kapital 7 734 8 257 8 028 8 454 9 783
Substansvärde 10 245 10 808 10 298 10 930 12 936
Förvärv av fastigheter 1 420 13 220 1 195 1 053
Byggnadsinvesteringar 693 926 750 737 1 047
Försäljningsintäkter fastigheter 1 893 1 944 670 511 940
Fastighetsbestånd
Antal kvm 1 239 1 139 1 138 1 217 1 267
Beräknat marknadsväde per kvm 15 231 16 440 16 542 17 033 18 654
Överskottsgrad 62,6 64,8 64,8 65,3 63,3
Räntetäckningsgrad 2,1 2,6 1,6 2,0 2,2
Skuldsättningsgrad 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4
Fastigheternas direktavkastning 4,3 4,3 4,3 4,5 4,1
Fastigheternas totalavkastning 12,5 6,9 2,9 6,3 11,1
Belåningsgrad 52 48 51 53 51
Genomsnittlig räntebindningstid 27 25 30 29 28
Soliditet 39,1 41,8 39,6 37,0 37,0
Genomsnittlig ränta per 31 december 4,26 4,26 4,23 3,87 3,80
Räntabilitet på eget kapital 30,4 12,5 4,5 6,0 17,0
Räntabilitet på totalt kapital 12,2 7,4 1,8 5,0 11,0
Uthyrningsgrad - yta 98 99 98 98 98


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger