Nyckeltal, kvartalsvis

Ditt mail har skickats

Mkr 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1* 2011-Q2 2011-Q3
Hyresintäkter 364 375 377 385 378
Driftnetto 256 221 217 264 275
Överskottsgrad 65 59 58 69 73
Resultat efter skatt 160 628 149 81 67
Räntabilitet på eget kapital 15 17 18 11 9
Räntabilitet på totalt kapital 9 11 11 7 6
Fastigheternas värde 22 621 23 637 24 081 25 590 25 496
Fastigheternas direktavkastning 4 4 4 4 4
Fastigheternas totalavkastning 11 11 11 7 7
Belåningsgrad 52 51 52 54 54
Räntetäckningsgrad 2,4 2,2 1,6 1,7 1,9
Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum 3,76 3,81 3,98 4,02 4,0
Genomsnittlig räntebindningstid 29 28 28 26 32
Soliditet 37 37 37 35 35
Eget kapital 9 178 9 783 9 911 9 814 9 883
Börsvärde 10 148 10 443 11 564 11 903 10 836
Antal kvm 1 244 1 267 1 275 1 328 1 225
Uthyrningsgrad - yta 98 98 98 98 98
Antal anställda 180 184 190 189 190
Data per aktie
Resultat efter skatt 16,3 27,1 0,9 0,4 0,4
P/E tal 7,6 6,5 6,7 11,4 11,7
Kassaflöde -3,8 0,5 -1,1 -0,5 -1,4
Eget kapital 160 170 58 57 58
Substansvärde 209 225 76 76 76
Börskurs 172,00 177,00 65,33 67,25 63,00
Antal aktier i tusental vid periodens utgång 57 504 57 428 171 819 171 819 171 819
Antal aktier i tusental, genomsnitt 57 863 57 771 172 052 171 974 171 935
* Nyckeltal per aktie omräknat för split 3:1


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger