Statistik & information

ÖVERSIKT          
2005 2006 2007 2008 2009
Resultat efter skatt, Mkr 1 635 2 007 1 008 368 489
Överskottsgrad, % 63,9 62,6 64,8 64,8 65,3
Räntabilitet på eget kapital, % 32,6 30,4 12,5 4,5 6,0
Räntabilitet på totalt kapital, % 15,9 12,2 7,4 1,8 5,0
Belåningsgrad, % 54 52 48 51 53
Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 2,1 2,6 1,6 2,0
Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum, % 3,96 4,26 4,26 4,23 3,87
Genomsnittlig räntebindningstid, mån 31 27 25 30 29
Soliditet, % 34,1 39,1 41,8 39,6 37,0
Eget kapital, Mkr 5 902 7 734 8 257 8 028 8 454
Börsvärde, Mkr 6 124 9 024 7 471 3 983 7 596
Uthyrningsgrad - yta, % 96 98 99 98 98
Antal anställda, st 125 144 157 159 163


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger