Data per aktie

Ditt mail har skickats

Kr, efter split 3:1 2006 2007 2008 2009 2010
Resultat efter skatt 10,6 5,5 2,1 2,8 9,1
P/E-tal 4,4 7,3 10,8 15,4 6,5
Eget kapital 42 46 46 48 57
Substansvärde 55 60 59 63 75
Börskurs vid årets slut 47 40 22 43 59
Börskurs/eget kapital 113 87 49 88 104
Börskurs/substansvärde 85 67 38 68 79
Utdelning 0,8 1,0 1,0 1,08 1,17
Direktavkastning 0,6 0,8 1,5 2,5 2,0
Antal tusen aktier vid periodens slut 186 327 179 097 175 644 174 870 172 284
Genomsnittligt antal utestående aktier 189 384 183 693 176 757 175 383 173 313


Hämta hem i Excel-format

EPiTrace logger